Torneo de Verano 2019
Torneo "Per Aspera"
Proxima FechaTabla de GoleadoresFixture CompletoReglamento del Torneo
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conmebol | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 29 | 21 | 18 |
2 | Lobas | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 18 |
3 | RFC | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 21 | 11 | 18 |
4 | Falta Huevo SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 23 | 17 | 14 |
5 | Panteras | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 31 | -5 | 14 |
6 | Real Mandril | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 | 11 |
7 | Cobras | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 37 | -29 | 11 |
8 | Rusticas | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | -24 | 1 |
Se recuerda a los equipos consultar la sede en la que deben presentarse a jugar. Para los partidos de la sede Yerbal 150, pasadas las 18 horas, el ingreso se debera hacer exclusivamente por Rivadavia 4731.